|
Торги завершены
Период проведения торгов: с 13:05 18 October 2018 г. по 14:00 29 October 2018 г.
Запрос котировок Тендер №205 от 18.10.2018 16:13
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во | Длина | Сталь | Цена (не больше) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | 5.2 тн | - | - | - | - | |
| 2 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | 96 тн | - | - | - | - | |
| 3 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | 0.4 тн | - | - | - | - | |
| 4 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | 0.1 тн | - | - | - | - | |
| 5 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | 0.2 тн | - | - | - | - | |
| 6 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | 0.5 тн | - | - | - | - | |
| 7 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | 0.01 тн | - | - | - | - | |
| 8 | Портландцемент Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 300 | 0.4 тн | - | - | - | - | |
Торги завершены
Реквизиты заказчика открыты.